Основные | |
Велоэргометр | Нет |
Тип | вертикальный |
Система нагрузки | колодочная |
Сиденье | Да |
Регулировка сиденья | Да по горизонтали, по вертикали |
Регулировка нагрузки | ступенчатая |
Масса маховика | 10 кг |
Максимальная масса пользователя | 120 кг |
Цвет | черный |
Информационный блок | |
Дисплей | Да монохромный |
Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс, скорость вращения педалей |
Сканирующий режим | Да |
Хранение данных | Нет |
Кардиодатчик | Да встроенный |
Место крепления кардиодатчика | на рукоятке |
Сигнал о превышении нагрузки | Нет |
Программные функции | |
Программы тренировки | Нет |
Возможность создания программ | Нет |
Система iFit | Нет |
Фитнес-тест | Нет |
Оценка Body Fat | Нет |
Программа постоянного усилия | Нет |
Программа постоянного пульса | Нет |
Программа Quick Start | Нет |
Программа Cool Down | Нет |
Тренировка по времени | Нет |
Тренировка по расстоянию | Нет |
Дополнительная информация | |
Регулировка руля | Да |
Возможность тренировки рук | Нет |
Фиксирующие ремни для ног | Да |
Вентилятор | Нет |
Держатель | Да для бутылки |
Компенсатор неровности пола | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Интерфейсы подключения | Нет |
Размеры и масса | |
Высота | 101 см |
Ширина | 50.5 см |
Длина | 101 см |
Масса | 28 кг |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.