Основные | |
Велоэргометр | Нет |
Тип | вертикальный |
Система нагрузки | магнитная |
Сиденье | Да |
Регулировка сиденья | Да по вертикали |
Регулировка нагрузки | ступенчатая |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Масса маховика | 4 кг |
Максимальная масса пользователя | 100 кг |
Информационный блок | |
Дисплей | Да монохромный |
Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс |
Кардиодатчик | Да встроенный |
Место крепления кардиодатчика | на рукоятке |
Программные функции | |
Программы тренировки | Нет |
Возможность создания программ | Нет |
Система iFit | Нет |
Фитнес-тест | Нет |
Оценка Body Fat | Нет |
Программа постоянного усилия | Нет |
Программа постоянного пульса | Нет |
Программа Quick Start | Нет |
Программа Cool Down | Нет |
Тренировка по времени | Нет |
Тренировка по расстоянию | Нет |
Дополнительная информация | |
Регулировка руля | Нет |
Возможность тренировки рук | Нет |
Фиксирующие ремни для ног | Да |
Вентилятор | Нет |
Держатель | Нет |
Компенсатор неровности пола | Нет |
Транспортировочные ролики | Да |
Интерфейсы подключения | Нет |
Размеры и масса | |
Высота | 117 см |
Ширина | 50 см |
Длина | 80 см |
Масса | 18.3 кг |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.