Тип | беговая дорожка |
Допустимая нагрузка | 125 кг |
Длина | 186 см |
Важно | Описание и характеристики товара предоставлены для ознакомления, не являются публичной офертой, взяты из официальных сайтов и каталогов. |
Основные | |
Тип | электрическая |
Ширина полотна | 51 см |
Длина полотна | 140 см |
Регулировка угла наклона полотна | Да автоматическая |
Угол наклона | 0 — 10 % |
Максимальная масса пользователя | 125 кг |
Скорость движения полотна | 0 — 20 км/ч |
Мощность двигателя | 2.5 л.с. (3.5 - пиковая) |
Складная конструкция | Да |
Система амортизации | Да |
Информационный блок | |
Дисплей | Да монохромный |
Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс, угол наклона |
Хранение данных | Нет |
Кардиодатчик | Да |
Место крепления кардиодатчика | на рукоятке |
Сигнал о превышении нагрузки | Да |
Программные функции | |
Программы тренировки | Да 16 |
Дополнительная информация | |
Ключ безопасности | Да |
Вибромассажер | Нет |
Степпер | Нет |
Упоры для отжиманий | Нет |
Вентилятор | Нет |
Держатель | Да |
Компенсатор неровности пола | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Интерфейсы подключения | Да |
Размеры и масса | |
Высота | 149 см |
Ширина | 92 см |
Длина | 186 см |
Масса | 79 кг |
Основные характеристики | |
Вентилятор | нет |
Вибромассажер | нет |
Мощность двигателя | 2.5 л.с. |
Складная конструкция | да |
Тип | беговая дорожка |
Допустимая нагрузка | 125 кг |
Информационный блок | |
Дисплей | да |
Кардиодатчик | да |
Место крепления кардиодатчика | на рукоятке |
Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс, угол наклона |
Сигнал о превышении нагрузки | да |
Хранение данных | нет |
Основные | |
Длина полотна | 140 см |
Регулировка угла наклона полотна | да |
Система амортизации | да |
Скорость движения полотна | 0 — 20 км/ч |
Угол наклона | 0 — 10 % |
Ширина полотна | 51 см |
Программные функции | |
Программы тренировки | да |
Размеры и вес | |
Длина | 186 см |
Ширина | 92 см |
Размеры и масса | |
Масса | 79 кг |
Общая информация | |
Важно | Описание и характеристики товара предоставлены для ознакомления, не являются публичной офертой, взяты из официальных сайтов и каталогов. |
Дополнительная информация | |
Держатель | да |
Интерфейсы подключения | да |
Ключ безопасности | да |
Компенсатор неровности пола | да |
Степпер | нет |
Транспортировочные ролики | да |
Упоры для отжиманий | нет |
Доставка
- самовывоз
- по Минску при заказе от 100 руб. – бесплатно
- по Минску при заказе от 50 до 100 руб. – 8 руб.
- по Минску при заказе до 50 руб. - 10 руб.
- по Беларуси: от 0 до 50 руб.
Оплата
- наличными при самовывозе и доставке курьером по Минску и РБ
- банковской картой через терминал
- онлайн через систему bePaid/ЕРИП
- банковский перевод для юр. лиц
Рассрочка
- на 3 месяца через банк, оформляется online
- Халва
на 2 мес.
- Карта
покупок на 3 мес.
- Черепаха
на 8 мес.
Сборка и установка
За дополнительную плату осуществляем сборку и монтаж товаров, купленных ТОЛЬКО В НАШЕМ в интернет-магазине! Территория оказания услуг - Минск и Минский район! Для уточнения стоимости и согласования даты и времени связывайтесь с менеджером по телефонам, указанным на сайте!