Оплата
наличный и безналичный расчет
Ваша корзина пуста!
Краткое описание
ОсновныеДлина шага45 — 51 смСистема нагрузкиэлектромагнитнаяРасположение маховикаспередиРегулировка нагрузкиступенчатаяКоличество уровней нагрузки20Изменение угла наклона платформДа 20 °Изменение длины шагаДа 45 — 51 смМ... Читать далее...
Краткие атрибуты
наличный и безналичный расчет
рассрочка до 36 месяцев
по всей Беларуси
Основные | |
Длина шага | 45 — 51 см |
Система нагрузки | электромагнитная |
Расположение маховика | спереди |
Регулировка нагрузки | ступенчатая |
Количество уровней нагрузки | 20 |
Изменение угла наклона платформ | Да 20 ° |
Изменение длины шага | Да 45 — 51 см |
Максимальная масса пользователя | 135 кг |
Рычаги для рук | Да |
Складная конструкция | Нет |
Масса маховика | 9 кг |
Цвет | черный |
Информационный блок | |
Дисплей | Да монохромный |
Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс, частота, величина нагрузки |
Сканирующий режим | Нет |
Хранение данных | Нет |
Кардиодатчик | Да встроенный |
Место крепления кардиодатчика | на рукоятке |
Программные функции | |
Программы тренировки | Да 24 |
Возможность создания программ | Да |
Система iFit | Да совместим |
Тренировка по времени | Да |
Тренировка по расстоянию | Да |
Дополнительная информация | |
Вентилятор | Да |
Держатель | Нет |
Педали с нескользящей поверхностью | Да |
Компенсатор неровности пола | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Интерфейсы подключения | Нет |
Тип питания | электрическая сеть |
Размеры и масса | |
Высота | 179 см |
Ширина | 88 см |
Длина | 178 см |
Масса | 102 кг |
Дополнительная информация | |
Вентилятор | Да |
Держатель | Нет |
Интерфейсы подключения | Нет |
Компенсатор неровности пола | Да |
Педали с нескользящей поверхностью | Да |
Тип питания | электрическая сеть |
Транспортировочные ролики | Да |
Информационный блок | |
Дисплей | Да |
Кардиодатчик | Да |
Место крепления кардиодатчика | на рукоятке |
Сканирующий режим | Нет |
Хранение данных | Нет |
Основные | |
Длина шага | 45 — 51 см |
Изменение длины шага | Да |
Изменение угла наклона платформ | Да |
Количество уровней нагрузки | 20 |
Максимальная масса пользователя | 135 |
Масса маховика | 9 |
Расположение маховика | спереди |
Регулировка нагрузки | ступенчатая |
Рычаги для рук | Да |
Система нагрузки | электромагнитная |
Складная конструкция | Нет |
Цвет | черный |
Программные функции | |
Возможность создания программ | Да |
Программы тренировки | Да |
Система iFit | Да |
Тренировка по времени | Да |
Тренировка по расстоянию | Да |
Размеры и масса | |
Высота | 179 |
Длина | 178 |
Масса | 102 |
Ширина | 88 |